導航:首頁 > 年級語文 > 六年級上冊分數乘除法口算題

六年級上冊分數乘除法口算題

發布時間:2021-01-18 21:27:15

『壹』 分數乘分數的口算題及答案80道以上

分數乘整數
2/1X8=16
5/8X4=5/2
6/5X5=6
8/7X7=8
6/5Ⅹ10=12
分數乘分數
1/2X6/5=3/5
1/7Ⅹ7/5=1/5
1/7X1/8=1/56
8/9X2/7=18/63
1/22X22/4=1/4
分數除分數
5/4÷2/7=35/8
2/3÷8/16=3/4
8/6÷6/7=14/9
1/22÷4/22=1/4
5/2÷2/5=25/4
4/9×4/3=16/27
1/3×1/3=1/9
1/2×1/3=1/6
2/7×7/2×2/7=2/7
21/25×25/42=1/2
4/5×3/4=3/5
8/7×1/2=4/7
7/4×1/4×1/2=7/32
1/7×1/2=1/14
2/3×5/6=5/9
1/5×3/8=3/40
3/5×5/8=3/8
6/7×3/2=9/7
5/6×8/3=20/9
4/11×3/4=3/11
4/9×3/8=1/6
5/3×1/5=1/3
4/3×4/9=16/27
1/3×1/2=1/6
2/7×1/2=1/7
41/12×1/4=41/48
1/4×3/16=3/64
1/12×9/4=3/16
75/8×1/5=15/8
7/12×1/9= 7/108
2/3×7/3=14/9
3/8×9/4=27/32
5/3×3/5=1
4/5×5/8=1/2
7/9×9/7=1
2/3×1/7=2/21
1/4×3/50=3/200
4/5×1/2= 2/5
2/3×29/8=29/12
3/2×7/9=7/6
2/3×3/4=1/2
5/6×1/3=5/18
6/5×1/6 =1/5
2/1×7/2=7
3/2×1/3=1/2
1/22×4/5=2/55
5/6×8/3=20/9
4/11×3/4=3/11
2/3×5/6=5/9
1/5×3/8=3/40
3/5×5/8=3/8
8/7×1/2=4/7
7/4×1/2=7/8
1/7×1/2=1/14
2/3×5/6=5/9
資料拓展:
分數乘分數法則
基本信息
中文名稱
分數乘分數法則
外文名稱
Fraction by fraction law
特點
分子相乘做分子,分母相乘做分母
法則
分數乘分數,分子相乘做分子,分母相乘做分母
分數乘分數的計算是用分子相乘的積做分子,分母相乘的積做分母。計算時能約分的可以先約分再乘。

『貳』 六年級分數乘除法計算題200到

1. 3/7 × 49/9 - 4/3
2. 8/9 × 15/36 + 1/27
3. 12× 5/6 – 2/9 ×3
4. 8× 5/4 + 1/4
5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )
8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9. 9 × 5/6 + 5/6
10. 3/4 × 8/9 - 1/3
11. 7 × 5/49 + 3/14
12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )
13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5
14. 31 × 5/6 – 5/6
15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7
17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
19. 17/32 – 3/4 × 9/24
20. 3 × 2/9 + 1/3
21. 5/7 × 3/25 + 3/7
22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6
23. 1/5 × 2/3 + 5/6
24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2
25. 5/3 × 11/5 + 4/3
26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
1.口算下面各題

(1)58+42= (2)87-45= (3)125×8=

(4)50×12= (5)804÷4= (6)134+66=

(7)1000-98= (8)720÷5= (9)0÷47=

2.先填寫下面各題的運算順序,再計算出得數。

(1)168+36-36+32=

(2)153-5×14+83=

(3)50×5÷50×5=

3.判斷:對的打「√」,錯的打「×」

(1)13×15與15×13表示的意義相同。( )

(2)3000÷425÷8的計算結果一定小於3000÷(425×8)的計算結果。( )

(3)兩個因數的積是800,如果一個因數不變,另一個因數縮小20倍,那麼積是40。( )

(4)算式:「750÷25+35×2」所表示的意義是750除以25的商;加上35的2倍,和是多少?( )

(5)24×25=6×4×25=6+100=106( )

4.用簡便方法計算:

(1)3786-499

(2)32×25×125

(3)-338-662

(4)7987+350+2013+450

(5)38×38+62×38

(6)452+99×452

(7)201×79

(8)50×125×4×8

5.計算下面各題:

(1)340×(120-40÷8)

(2)45×(720-1957÷19)

(3)86+[4500+(2088÷36)÷2]

(4)396×[74-(4875÷15-13×21)]

(5)[1054-(174-168)]÷8

(6)6048÷[(107-99)×9]

6.用綜合算式解答:

(1)42減去28的差除14的商是多少?

(2)840減去480除以240的商,再加上162,和是多少?

(3)258加上42的和乘以185減去158的差,積是多少?

(4)1080減去6與12的積,再除以12,商是多少?

(5)從6000里減去60與80的積,所得的差再除以120,商是多少?

(6)12、18和20三個數的積比它們的和多多少?

脫式計算。
408-12×24 (46+28)×60 42×50-1715÷5

32+105÷5 (108+47)×52 420×(327-238)

(4121+2389)÷7 671×15-974 469×12+1492

405×(3213-3189) 5000-56×23 125×(97-81)

6942+480÷3 304×32-154 20+80÷4-20=

100÷(32-30)×0= 25×4-12×5=

70×〔(42-42)÷18〕= 75×65+75×35=

用簡便方法計算下面各題
1、89+124+11+26+48 2、875-147-23

3.25×125×40×8 4、147×8+8×53

5、125×64 6、0.9+1.08+0.92+0.1

用簡便方法計算

①89+124+11+26+48 ②875-147-23

③147×8+8×53 ④125×64

計算下面各題.
1.280+840÷24×5 2.85×(95-1440÷24)

3.58870÷(105+20×2) 4.80400-(4300+870÷15)

5.1437×27+27×563 6.81432÷(13×52+78)

7.125×(33-1) 8.37.4-(8.6+7.24-6.6)

計算。(1∶1)
(1)156×107-7729 (2)37.85-(7.85+6.4)

(3)287×5+96990÷318 (4)1554÷[(72-58)×3]

脫式計算
2800÷ 100+789 (947-599)+76×64
1.36×(913-276÷23) 2.(93+25×21)×9
3.507÷13×63+498 4.723-(521+504)÷25
5.384÷12+23×371 6.(39-21)×(396÷6)
(1)156×[(17.7-7.2)÷3] (2)[37.85-(7.85+6.4)] ×30

(3)28×(5+969.9÷318) (4)81÷[(72-54)×9]
57×12-560÷35 848-640÷16×12

960÷(1500-32×45) [192-(54+38)]×67
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2 98×199
123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16) 178×99+178
79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75 75×27+19×2 5 31×870+13×310

4×(25×65+25×28) 138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

25×32×125 32×(25+125) 102×76 58×98

178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2

98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)

178×99+178 79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75望採納

『叄』 六年級上冊數學口算題小數,分數乘除法四百道

0.45 × 4 = 1.8
0.75 × 4.3 = 3.225
1.05 × 4.6 = 4.83
1.35 × 4.9 = 6.615
1.65 × 5.2 = 8.58
1.95 × 5.5 = 10.725
2.25 × 5.8 = 13.05
2.55 × 6.1 = 15.555
2.85 × 6.4 = 18.24
3.15 × 6.7 = 21.105
3.45 × 7 = 24.15
3.75 × 7.3 = 27.375
4.05 × 7.6 = 30.78
4.35 × 7.9 = 34.365
4.65 × 8.2 = 38.13
4.95 × 8.5 = 42.075
5.25 × 8.8 = 46.2
5.55 × 9.1 = 50.505
5.85 × 9.4 = 54.99
6.15 × 9.7 = 59.655
6.45 × 10 = 64.5
6.75 × 10.3 = 69.525
7.05 × 10.6 = 74.73
7.35 × 10.9 = 80.115
7.65 × 11.2 = 85.68
7.95 × 11.5 = 91.425
8.25 × 11.8 = 97.35
8.55 × 12.1 = 103.455
8.85 × 12.4 = 109.74
9.15 × 12.7 = 116.205
9.45 × 13 = 122.85
9.75 × 13.3 = 129.675
10.05 × 13.6 = 136.68
10.35 × 13.9 = 143.865
10.65 × 14.2 = 151.23
1/5 × 35 = 7
2/3 × 0.43 = 2/7
4/9 × 0.5 = 2/9
2/7 × 21 = 6
3/5 × 15 = 9
4/11 × 22 = 8
3/16 × 32 = 6
2/15 × 3 = 2/5
3/14 × 0.7 = 1/7
5/16 × 3.2 = 1
8/15 × 5.7 = 3
9/16 × 1.5 = 5/6
7/18 × 0.6 = 1/4
11/12 × 0.6 = 5/9
15/16 × 0.24 = 2/9
12/17 × 0.34 = 1/4
10/13 × 0.26 = 1/5
2/3 × 15 = 10
11/15 × 0.15 = 1/9
4/9 × 0.45 = 1/5
8/9 × 0.81 = 5/7
1/3 × 15 = 5
1/4 × 1.2 = 2/7
5/8 × 0.64 = 2/5
3/5 × 1.5 = 8/9
3/4 × 0.8 = 3/5
5/6 × 0.32 = 1/4
3/4 × 0.8 = 3/5
4 - 0.45 = 3.55
4.3 - 0.8 = 3.5
4.6 - 1.15 = 3.45
4.9 - 1.5 = 3.4
5.2 - 1.85 = 3.35
5.5 - 2.2 = 3.3
5.8 - 2.55 = 3.25
6.1 - 2.9 = 3.2
6.4 - 3.25 = 3.15
6.7 - 3.6 = 3.1
7 - 3.95 = 3.05
7.3 - 4.3 = 3
7.6 - 4.65 = 2.95
7.9 - 5 = 2.9
8.2 - 5.35 = 2.85
8.5 - 5.7 = 2.8
8.8 - 6.05 = 2.75
9.1 - 6.4 = 2.7
9.4 - 6.75 = 2.65
9.7 - 7.1 = 2.6
10 - 7.45 = 2.55
10.3 - 7.8 = 2.5
10.6 - 8.15 = 2.45
10.9 - 8.5 = 2.4
11.2 - 8.85 = 2.35
11.5 - 9.2 = 2.3
11.8 - 9.55 = 2.25
12.1 - 9.9 = 2.2
8.5 + 5.7 = 14.2
8.8 + 6.05 = 14.85
9.1 + 6.4 = 15.5
9.4 + 6.75 = 16.15
9.7 + 7.1 = 16.8
10 + 7.45 = 17.45
10.3 + 7.8 = 18.1
10.6 + 8.15 = 18.75
10.9 + 8.5 = 19.4
11.2 + 8.85 = 20.05
11.5 + 9.2 = 20.7
11.8 + 9.55 = 21.35
12.1 + 9.9 = 22
4 + 0.45 = 4.45
4.3 + 0.8 = 5.1
4.6 + 1.15 = 5.75
4.9 + 1.5 = 6.4
5.2 + 1.85 = 7.05
5.5 + 2.2 = 7.7
5.8 + 2.55 = 8.35
6.1 + 2.9 = 9
6.4 + 3.25 = 9.65
6.7 + 3.6 = 10.3
7 + 3.95 = 10.95
7.3 + 4.3 = 11.6
7.6 + 4.65 = 12.25
7.9 + 5 = 12.9
8.2 + 5.35 = 13.55

1/2 × 7/8 = 7/16 2/3 × 5/12= 5/18 1/3 × 9/10= 3/10 2/3 × 2/5 = 4/15 1/4 × 4/7 = 1/7 3/4 × 26/35= 39/70 1/5 × 32/35= 17/93 2/5 × 2/7 = 4/35 3/5 × 1/3 = 1/5 4/5 × 8/21= 25/82 1/6 × 3/7 = 1/14 5/6 × 10/21= 25/63 1/7 × 11/21= 3/40 2/7 × 4/7 = 8/49 3/7 × 13/21= 13/49 4/7 × 2/3 = 8/21 5/7 × 5/7 = 25/49 6/7 × 16/21= 32/49 1/8 × 17/21= 8/79 3/8 × 6/7 = 9/28 5/8 × 19/21= 13/23 7/8 × 20/21= 5/6 1/9 × 5/8 = 5/72 2/9 × 5/9 = 10/81 4/9 × 35/72= 8/37 5/9 × 5/12= 3/13 7/9 × 25/72= 10/37 8/9 × 5/18= 20/81

『肆』 六年級分數加減乘除法口算題

\代表分號,/代表除號,2\1表示二分之一
5\4/2=5\2 5\6/2=5\3 3\2/1=3\2 5*5\1=1 5\9/3=5\3
7/1*8=56 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6
4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12
4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1
30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144
5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 5/1*25=5
10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5 8/19*16=38
8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8 2\1*2=1
9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18 8/19*16=38
5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5 6/1*48=8 7/2*28=8
8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 8/19*16=38 1/1*2=2
9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18 2/7*2=2/14

『伍』 小學五年級上冊分數乘除法500道沒有重復的口算題

17×= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
